Archyvas 

„XXI amžiaus“ priedas apie provincijos gyvenimą

Abipus Nemuno

2001 metai
2002 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai


ARCHYVAS

PRIEDŲ
ARCHYVAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos











 

2002 metų archyviniai numeriai

Sausis
Vasaris
Kovas
P A T K P Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 25 27
28 29 30 31
P A T K P Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
28
     
P A T K P Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Balandis
Gegužė
Birželis
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
P A T K P Š S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
P A T K P Š S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
30
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
P A T K P Š S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
P A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Spalis
Lapkritis
Gruodis
P A T K P Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
P A T K P Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
P A T K P Š S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
31
         
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija